Silikon Hortum
Firmamız 55-65 shore sertlik değerleri arasında, tablomuzda mevcut kalinlıklarda ve çaplarda silikon hortum imalatı yapmaktadır. 1 mtr den 1.00.000 mtr ye kadar tüm taleplerinize cevap verilir. Özel ölçü ve çaplar için lütfen iletişime geçiniz.
| ÜRÜN KODU | İÇ ÇAP MM | DIŞ ÇAP MM | RENK SEÇENEKLERİ |
|---|---|---|---|
| SH01 | 0,5 MM | 1 MM | ŞEFFAF |
| SH02 | 0,5 MM | 1,5 MM | SİYAH |
| SH03 | 0,5 MM | 2 MM | TURUNCU |
| SH04 | 0,5 MM | 2,5 MM | KIRMIZI |
| SH05 | 0,5 MM | 3 MM | BEYAZ |
| SH06 | 0,8 MM | 1,9 MM | |
| SH07 | 1 MM | 2 MM | |
| SH08 | 1 MM | 3 MM | |
| SH09 | 1 MM | 3,5 MM | |
| SH10 | 1 MM | 4 MM | |
| SH11 | 1,5 MM | 2,5 MM | |
| SH12 | 1,5 MM | 3 MM | |
| SH13 | 1,6 MM | 3,2 MM | |
| SH14 | 2 MM | 3 MM | |
| SH15 | 2 MM | 4 MM | |
| SH16 | 2 MM | 5 MM | |
| SH17 | 2 MM | 6 MM | |
| SH18 | 3 MM | 4 MM | |
| SH19 | 3 MM | 5 MM | |
| SH20 | 3 MM | 6 MM | |
| SH21 | 3 MM | 8 MM | |
| SH22 | 4 MM | 5 MM | |
| SH23 | 4 MM | 6 MM | |
| SH24 | 4 MM | 7 MM | |
| SH25 | 4 MM | 8 MM | |
| SH26 | 5 MM | 7 MM | |
| SH27 | 5 MM | 8 MM | |
| SH28 | 6 MM | 8 MM | |
| SH29 | 8 MM | 10 MM | |
| SH30 | 9 MM | 12 MM |




