Silika Bazlı Krozeler ve Kapsüller
Müşterilemizin talepleri doğrultusunda özel olarak ürettirdiğimiz silika bazlı krozeler ve kapsuller 1600°C ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır. Kolay kullanım ve dayanıklılık için yarı saydam, sırlı, yuvarlak, kare ve dikdörtgen tabanlı ve ağızlıklı/ağzılıksız olarak ürettirilmektedir.
| ÜRÜN KODU | DIŞ ÇAP | YÜKSEKLİK | NOMİNAL KAPASİTE |
|---|---|---|---|
| SLK01 | 55 MM | 23 MM | 20mL |
| SLK02 | 75 MM | 27 MM | 45mL |
| SLK03 | 87 MM | 33 MM | 70mL |
| SLK04 | 94 MM | 36 MM | 85mL |
| SLK05 | 100 MM | 45 MM | 100mL |
| SLK06 | 113 MM | 47 MM | 200mL |
| ÜRÜN KODU | DIŞ ÇAP | YÜKSEKLİK | NOMİNAL KAPASİTE |
|---|---|---|---|
| SKKF01 | 29 MM | 19 MM | 5mL |
| SKKF02 | 38 MM | 19 MM | 10mL |
| SKKF03 | 41 MM | 25 MM | 15mL |
| SKKF04 | 47 MM | 28 MM | 25mL |
| SKKF05 | 57 MM | 37 MM | 50mL |
| SKKF06 | 67 MM | 45 MM | 80mL |
| SKKF07 | 82 MM | 51 MM | 150mL |
| ÜRÜN KODU | DIŞ ÇAP | YÜKSEKLİK | NOMİNAL KAPASİTE |
|---|---|---|---|
| SLKL01 | 27 MM | 32 MM | 10mL |
| SLKL02 | 32 MM | 33 MM | 15mL |
| SLKL03 | 35 MM | 38 MM | 20mL |
| SLKL04 | 43 MM | 39 MM | 30mL |
| SLKL05 | 51 MM | 51 MM | 50mL |
| SLKL06 | 76 MM | 81 MM | 200mL |
| ÜRÜN KODU | DIŞ ÇAP | YÜKSEKLİK | NOMİNAL KAPASİTE |
|---|---|---|---|
| SLKAP01 | 40 MM | 15 MM | 10mL |
| SLKAP02 | 48 MM | 16 MM | 20mL |
| SLKAP03 | 54 MM | 17 MM | 25mL |
| SLKAP04 | 69 MM | 18 MM | 35mL |
| SLKAP05 | 56 MM | 28 MM | 45mL |
| SLKAP06 | 78 MM | 18 MM | 50mL |
| SLKAP07 | 62 MM | 28 MM | 52mL |
| SLKAP08 | 75 MM | 28 MM | 80mL |
| SLKAP09 | 87 MM | 28 MM | 100mL |
-
Silika Bazlı Kare Kapsül
-
Silika Bazlı Maffle Tabla
-
Silika Bazlı Dikdörtgen Kapsül
-
Silika Bazlı Uçucu Volatile Matter
| ÜRÜN KODU | DIŞ ÇAP | YÜKSEKLİK | NOMİNAL KAPASİTE |
|---|---|---|---|
| SLKKAP01 | 60 MM | 28 MM | 10mL |
| SLKKAP02 | 68 MM | 29 MM | 20mL |
| SLKKAP03 | 52 MM | 42 MM | 25mL |
| ÜRÜN KODU | UZUNLUK | DELİK ADEDİ |
|---|---|---|
| SLMAFF01 | 76 MM | 2 ADET |
| SLMAFF02 | 76 MM | 4 ADET |
| ÜRÜN KODU | UZUNLUK | GENİŞLİK | YÜKSEKLİK | NOMİNAL KAPASİTE |
|---|---|---|---|---|
| SKRF01 | 60 MM | 28 MM | 12 MM | 10mL |
| SKRF02 | 68 MM | 29 MM | 12 MM | 20mL |
| SKRF03 | 52 MM | 42 MM | 18 MM | 25mL |
| ÜRÜN KODU | DIŞ ÇAP | YÜKSEKLİK |
|---|---|---|
| SLV01 | 25 MM | 38 MM |





