CAM MİCROFİBER YÜKSÜK
Kaplanmek Cam Mikrofiber yüksükler yüksek saflıkta Borosilikat cam elyaflarından yapılmıştır. Bağlayıcı ve katkı maddelerinden tamamen arınmış olduklarından 500°C sıcaklığa kadar kullanılabilirler, solventin selüloz yüksüklerle uyumsuz olduğu durumlarda solvent ekstraksiyonlarında kullanılırlar. Başlıca kullanım alanı 0,7 mikron ve 0,7 mikron tutulma sağladığı için yığın izlemedir. Kalınlık 2 mm dir.
Duman baca gazı izleme, Soxhlet çıkarıcılarda, Katı atıklarda gres ve yağ tayininde, Pestisit analizi ve Gıda analizlerinde kullanılmaktadır.
| Tip | Tolerans |
|---|---|
| İç Çapı | +0/-0.5mm |
| Dış Yükseklik | ± 1mm |
| Kalınlık | 2mm ± 0.5mm |
| Nufuz etme | < 0.002 % DOP |
| Sıcaklık | max. 500 deg centigrade |
CAM ELYAF MIKRO FIBER YÜKSÜK SİPARİŞ ÇİZELGESİ VE ÖLÇÜLER
| ÜRÜN KODU | İÇ ÇAPI * DIŞ YÜKSEKLİK |
|---|---|
| EXCEY01 | 16MM * 100MM |
| EXCEY02 | 19MM * 90MM |
| EXCEY03 | 20MM * 80MM |
| EXCEY04 | 20MM * 90MM |
| EXCEY05 | 20MM * 100MM |
| EXCEY06 | 22MM * 70MM |
| EXCEY07 | 22MM * 80MM |
| EXCEY08 | 25MM * 60MM |
| EXCEY09 | 25MM * 80MM |
| EXCEY10 | 25MM * 90MM |
| EXCEY11 | 25MM * 100MM |
| EXCEY12 | 25MM * 150MM |
| EXCEY13 | 26MM * 60MM |
| EXCEY14 | 26MM * 80MM |
| EXCEY15 | 26MM * 100MM |
| EXCEY16 | 27MM * 80MM |
| EXCEY17 | 27MM * 100MM |
| EXCEY18 | 28MM * 22MM |
| EXCEY19 | 28MM * 80MM |
| EXCEY20 | 28MM * 100MM |
| EXCEY21 | 28MM * 120MM |
| EXCEY22 | 30MM * 60MM |
| EXCEY23 | 30MM * 77MM |
| EXCEY24 | 30MM * 80MM |
| EXCEY25 | 30MM * 95MM |
| EXCEY26 | 30MM * 100MM |
| EXCEY27 | 30MM * 150MM |
| EXCEY28 | 33MM * 80MM |
| EXCEY29 | 33MM * 94MM |
| EXCEY30 | 33MM * 100MM |
| EXCEY31 | 33MM * 118MM |
| EXCEY32 | 33MM * 205MM |
| EXCEY33 | 43MM * 123MM |
| EXCEY34 | 43MM * 125MM |
| EXCEY35 | 43MM * 150MM |
| EXCEY36 | 48MM * 145MM |
| EXCEY37 | 57MM * 280MM |
| EXCEY38 | 60MM * 120MM |
| EXCEY39 | 60MM * 180MM |
| EXCEY40 | 60MM * 275MM |
| EXCEY41 | 70MM * 200MM |

